| | Quintus | | 10 | 172 |
| | morag |
02.06.2009 09:56
von morag | 8 | 172 |
| | Lif | | 8 | 221 |
| | Taya | | 37 | 1.678 |
| | Skullsmasher | | 7 | 222 |
| | Ravenblood | | 11 | 367 |
| | Glaskopf | | 20 | 604 |
| | Lucius Maximus | | 23 | 631 |
| | Wasserus | | 5 | 227 |
| | Liutasil | | 10 | 400 |
|  | Fylgja | | 17 | 346 |
| | Ajana rincewind | | 0 | 197 |
| | Donnerschlag | | 5 | 371 |
|  |
Püppchen
| | 9 | 725 |
| | Suchender | | 7 | 260 |
| | aniza |
03.08.2008 09:18
von Leena | 5 | 441 |
| | Caladúneth | | 3 | 228 |
| | PadDraig | | 15 | 610 |
| | Hendrikje | | 2 | 487 |
| | Gaheris | | 13 | 847 |
| | Sybel |
14.03.2008 10:30
von Sybel | 4 | 337 |
|  | metis | | 9 | 455 |
| | linor | | 10 | 516 |
| | Onorianéa | | 1 | 319 |
| | Mei Ling |
09.01.2008 09:33
von svart | 2 | 378 |
| | Melania | | 11 | 518 |
| | Lucius Maximus | | 15 | 478 |
| | Cocideus |
24.11.2007 00:51
von linor | 4 | 327 |
| | Sunny | | 10 | 402 |
| | Mondlichtjaegerin | | 3 | 357 |
| | Caillan | | 6 | 340 |
|  | Heidenstolz | | 11 | 500 |
| | thomasnacht |
21.10.2007 18:02
von fee | 9 | 438 |
| | Faunatikerin |
10.10.2007 00:01
von ANEAS | 16 | 778 |
| | Arista | | 11 | 387 |
| | litha | | 7 | 394 |
| | die-viele | | 3 | 535 |
| | mahesch | | 6 | 423 |
| | Naur Ilfirin | | 9 | 573 |
| | Boondockheretic | | 9 | 457 |
| | Cethegus |
13.08.2007 11:30
von Ava | 2 | 358 |
| | Alena | | 11 | 396 |
| | Stitch | | 9 | 465 |
| | Ashake | | 2 | 403 |
| | Lucius Maximus | | 22 | 840 |
| | thomasnacht | | 2 | 310 |
| | Bote_des_Fenrir | | 46 | 1.238 |
| | Waldbaum | | 11 | 457 |
| | Hunor |
29.05.2007 10:48
von Hunor | 11 | 1.107 |
| | merlind | | 10 | 1.439 |