| | Vetch | | 7 | 70 |
|  | Bock von Mendes |
22.06.2009 22:52
von Vetch | 22 | 591 |
| | Anyanka | | 3 | 249 |
| | Ekletia | | 17 | 787 |
| | tabaiba | | 26 | 957 |
| | Geisterwesen | | 5 | 388 |
| | Dolcurus | | 3 | 460 |
| | PachaMama | | 2 | 165 |
| | amala krähenfeder | | 4 | 385 |
| | metis | | 3 | 375 |
| | Abendstern | | 2 | 209 |
|  | Seraphina |
08.07.2008 13:29
von Soray | 22 | 1.015 |
| | Kuchen | | 8 | 300 |
|  | Bock von Mendes | | 9 | 795 |
|  | Ajana rincewind | | 5 | 267 |
| | amala krähenfeder |
28.05.2008 14:27
von Puck | 8 | 387 |
| | Wolfsblut | | 8 | 611 |
| | bißchen | | 11 | 535 |
| | Lucia | | 65 | 2.321 |
| | Morgain | | 24 | 1.097 |
| | Fiacha |
04.12.2007 21:08
von Ragna | 17 | 566 |
| | Ajana rincewind | | 2 | 508 |
| | Sunny |
23.10.2007 07:59
von morag | 13 | 407 |
| | mahesch | | 15 | 721 |
| | Trabano |
09.10.2007 12:00
von Enola | 49 | 1.953 |
| | Elluin | | 1 | 315 |
|  | amala krähenfeder | | 12 | 543 |
| | Siat | | 12 | 573 |
| | Friesenjung | | 9 | 616 |
| | corvus corone corone | | 7 | 462 |
|  | B'Elan | | 9 | 401 |
| | trinity |
27.04.2007 16:43
von Moira | 12 | 737 |
| | Lucius Maximus | | 17 | 575 |
|  | Solveig | | 4 | 448 |
| | peregrina | | 5 | 529 |
|  | Bock von Mendes |
07.03.2007 21:44
von idisa | 11 | 722 |
| | Lucius Maximus | | 5 | 424 |
| | Göran | | 8 | 474 |
| | Kuchen | | 12 | 568 |
|  | Bock von Mendes | | 1 | 547 |