| | Snaga |
19.05.2009 08:20
von fee | 23 | 622 |
| | Snaga |
06.05.2009 21:22
von Bernd | 13 | 246 |
| | Antrass | | 66 | 2.701 |
| | Jerah |
12.11.2008 21:26
von Jerah | 5 | 416 |
| | Buddy | | 14 | 497 |
| | Spawn | | 1 | 412 |
| | vampir | | 19 | 1.121 |
| | Aldemar | | 3 | 1.015 |
| | Tronjer | | 4 | 541 |
| | Jormungandr | | 4 | 976 |
| | Salzliebe | | 0 | 199 |
| | sacred | | 10 | 1.695 |
| | Tyrs Tochter |
31.07.2008 13:23
von morag | 1 | 252 |
| | Skadi |
12.07.2008 10:30
von lafee | 20 | 1.979 |
| | Lucius Maximus | | 15 | 2.216 |
| | immacolata | | 4 | 259 |
| | Mjöllnir | | 122 | 5.414 |
|  | county | | 2 | 410 |
| | Snaga | | 10 | 827 |
| | Cocideus | | 0 | 453 |
| | Artaios | | 1 | 1.697 |
| | Furumaru |
25.09.2007 14:45
von Bivoj | 4 | 747 |
| | mephisto | | 9 | 871 |
| | Salzliebe | | 47 | 2.083 |
| | mephisto | | 11 | 1.208 |
|  | Kleriker | | 14 | 972 |
| | Friesenjung | | 3 | 455 |
| | Dragonslayer | | 11 | 736 |
| | Sólstafir | | 8 | 654 |
| | Ulvblod | | 5 | 467 |
| | StarFire | | 13 | 648 |
| | ainé |
13.05.2007 21:34
von ainé | 10 | 504 |
| | Canolfan | | 24 | 1.789 |
| | Pagan001 | | 80 | 4.367 |
| | Charis | | 10 | 645 |
| | Wolfgard | | 13 | 646 |
| | Scarlett | | 14 | 873 |
| | LouLou | | 2 | 679 |
| | Pagan001 | | 5 | 566 |