| | Regenbogen | | 8 | 144 |
| | svart | | 8 | 435 |
|  | Anzycpethian | | 0 | 41 |
| | Anzycpethian | | 4 | 157 |
|  | Waldkauz | | 3 | 121 |
|  | Geisterwesen | | 11 | 189 |
| | Gwenhwyvar | | 2 | 632 |
| | Andy | | 1 | 158 |
| | Regenbogen | | 2 | 97 |
| | Ravanrandir | | 4 | 213 |
| | Silvanus |
16.12.2008 02:41
von Hilda | 6 | 118 |
| | Geisterwesen | | 3 | 277 |
| | B-Lizard | | 0 | 116 |
| | Naur Ilfirin | | 8 | 465 |
| | Anzycpethian | | 12 | 263 |
| | Blutwolf | | 0 | 111 |
| | Blutwolf | | 0 | 128 |
| | berg-ziege | | 20 | 722 |
| | Mark |
04.11.2008 12:01
von Mark | 3 | 159 |
| | id_66 |
28.10.2008 17:33
von ahira | 9 | 207 |
| | Ástríður | | 12 | 519 |
| | Atalante | | 0 | 123 |
| | Nanette | | 2 | 191 |
| | Nanette | | 0 | 183 |
| | Angela | | 0 | 171 |
| | Angela | | 3 | 266 |
|  | Fylgja | | 1 | 604 |
|  | Anzycpethian | | 2 | 244 |
| | Bote_des_Fenrir | | 1 | 323 |
|  | Don |
10.09.2008 21:36
von Don | 0 | 150 |
| | Cocideus | | 4 | 221 |
| | Dragona | | 5 | 281 |
|  | Abendstern | | 2 | 202 |
| | Atalante |
25.07.2008 16:07
von Bernd | 3 | 197 |
| | Chogal | | 9 | 1.508 |
| | Geisterwesen | | 6 | 333 |
|  | Jera |
28.06.2008 14:49
von Jera | 0 | 183 |
| | Furumaru |
01.06.2008 12:59
von Bernd | 17 | 498 |
| | Banshee | | 2 | 250 |
| | Paldane | | 121 | 5.184 |
| | asiele | | 0 | 247 |
| | whitedevil | | 0 | 379 |
| | Naur Ilfirin | | 3 | 360 |
| | Nachtwölfin |
30.01.2008 15:06
von Íðun | 1 | 358 |
| | Misaria | | 2 | 311 |
| | Sîdhwen | | 0 | 254 |
| | Misaria | | 3 | 278 |
|  | bansh |
17.01.2008 00:43
von bansh | 0 | 309 |
| | Rhuna |
07.01.2008 20:12
von Rhuna | 0 | 279 |
| |
The Raven
| | 3 | 447 |