|  | Hugo de Payns | | 9 | 618 |
| | Yowanwe | | 8 | 336 |
| | Tobias Vetter | | 66 | 2.070 |
| | Der Maurer | | 9 | 330 |
|  | Kidolfr | | 28 | 2.191 |
| | Surtur |
26.09.2008 10:27
von Hilla | 15 | 756 |
| | peregrina | | 1 | 227 |
|  | Hugo de Payns | | 0 | 205 |
| | Göran | | 54 | 2.009 |
| | Kuchen | | 9 | 680 |
| | Kuchen | | 1 | 259 |
| | optimusprime | | 18 | 3.907 |
| | Kleiner Drache | | 53 | 2.766 |
| | Wanderer | | 0 | 260 |
| | Sîdhwen |
06.05.2008 18:59
von Ma'en | 33 | 1.583 |
| | Que | | 26 | 1.563 |
|  | Bock von Mendes | | 2 | 684 |
| | Carlson | | 33 | 1.585 |
| | Wodanhlif |
24.01.2008 16:17
von Puck | 32 | 1.054 |
| | Aldemar | | 2 | 343 |
| | Antrass | | 4 | 648 |
| | Luna83 | | 45 | 1.296 |
| | Onorianéa | | 32 | 1.158 |
| | optimusprime | | 4 | 1.038 |
| | optimusprime | | 3 | 418 |
| | Waldbaum | | 1 | 466 |
| | Mime | | 15 | 824 |
| | Nordger | | 21 | 783 |
| | Que | | 4 | 502 |
| | der Reisende |
30.04.2007 15:12
von Mime | 7 | 480 |
| | Waldbaum |
13.04.2007 20:23
von Sign | 57 | 1.609 |
|  | Mime |
17.03.2007 10:02
von Mime | 43 | 1.460 |
| | Celeborn | | 80 | 2.484 |
| | Göran |
11.02.2007 08:42
von fee | 54 | 1.622 |
| | Tobias Vetter | | 256 | 5.634 |
| | wetterleuchten | | 77 | 1.375 |
| | Dana |
06.02.2007 18:41
von fee | 9 | 509 |
| | Fuerst |
06.02.2007 10:06
von Siat | 61 | 2.758 |
| | Sturmkind | | 14 | 614 |
| | Fuavarra | | 54 | 1.689 |
| | Göran | | 3 | 467 |