| | Heidenstolz | | 5 | 1.035 |
| | Runenweib | | 5 | 171 |
| | Ferun Namid | | 2 | 74 |
| | Lokis_Dienerin | | 51 | 2.030 |
| | wetterleuchten | | 5 | 145 |
| | Sarevok | | 5 | 409 |
| | artjulain | | 8 | 386 |
|  | Nachtwandler | | 18 | 427 |
| | Desiderium | | 36 | 1.262 |
| | Ferun Namid | | 29 | 522 |
| | Skirnir | | 22 | 1.079 |
|  | Fylgja | | 14 | 373 |
| | Maya | | 91 | 3.705 |
| | Ferun Namid | | 22 | 390 |
| | Friesenjung | | 15 | 466 |
| | Schwertglanz |
16.09.2009 08:07
von Roana | 4 | 227 |
| | Yngmar | | 4 | 359 |
| | Banshee | | 106 | 3.337 |
| | Yngmar | | 2 | 244 |
| | Thalion | | 3 | 286 |
| | Suzukuvlad | | 25 | 734 |
| | Andy | | 35 | 2.957 |
| | Quintus | | 41 | 1.215 |
| | Quintus | | 11 | 528 |
| | Quintus |
22.06.2009 17:33
von Ylva | 8 | 277 |
| | Quintus | | 42 | 1.486 |
| | Quintus | | 9 | 243 |
|  | Quintus | | 8 | 292 |
| | Regenbogen | | 9 | 259 |
| | Víðarr |
06.05.2009 15:21
von Ylva | 107 | 2.714 |
| | Thorleif | | 3 | 358 |
| | Harser |
06.04.2009 00:47
von Ylva | 6 | 262 |
| | Samonios |
30.03.2009 20:54
von Ylva | 4 | 252 |
| | Astrild | | 10 | 381 |
| | Bodvos | - | - | - |
| | Serena | | 2 | 331 |
| | Donnerschlag | | 29 | 895 |
| | from_the_forest | | 6 | 382 |
| | Chogal | | 1 | 208 |
| | Víðarr | | 7 | 484 |
| | red-light-in-my-eye | | 2 | 333 |
| | Heimir | | 12 | 918 |
| | Freigeist | | 35 | 1.630 |
| | swanhildja | | 19 | 2.757 |
| | Ajana rincewind |
19.10.2008 18:47
von Ylva | 20 | 1.202 |
| | Minrun | | 12 | 560 |
| | swanhildja | | 10 | 432 |
| | Hugin27 | | 45 | 2.604 |
| | Stock | | 9 | 530 |
| | paulderfinne | - | - | - |
| | Widukind | | 17 | 525 |